Liofilizador de Flores, Máquina para Liofilizar Flores
Para producir flores permanentes, la liofilización es la mejor manera. Debe usar un liofilizador de flores para este proceso. Otros liofilizadores no pueden producir flores liofilizadas.
KEMOLO actualmente diseñó y fabricó dos modelos para la liofilización de flores. Si los usuarios están interesados en otra capacidad, se puede personalizar.
Las características del liofilizador de flores.
1, la transferencia térmica para congelar flores debe atravesar el espacio en la cámara de liofilización.
2, la transferencia térmica para calentar flores debe atravesar el espacio en la cámara de liofilización.
3, el tipo radiante de liofilizadores es mucho más eficiente que el tipo conductor.
4, consume menos energía para liofilizar la flor que la liofilización de las frutas.
5, las flores liofilizadas deben sellarse en una botella o caja.
Kemolo® FD-20 especificación
Modelo | FD-20 |
Capacidad (Φ60mm, tallo<50mm) | 400 flores |
Capacidad (Φ50mm, tallo<50mm) | 600 flores |
Capacidad (Φ40mm, tallo<50mm) | 1000 flores |
Capacidad (Φ30mm, tallo<50mm) | 1600 flores |
Capacidad (Φ20mm, tallo<50mm) | 3500 flores or 20kg |
Capacidad (Φ10mm, tallo<50mm) | 12000 flores or 20kg |
Temperatura del condensador de vapor | -40°C |
Temperatura del estante (°C) | Temperatura ambiente a 100°C (max.) |
Refrigeración del producto | en la maquina (-30°C) |
Número de estantes | 5 piezas |
Dimensión del estante (mm) | 600*700mm, anodizado AL6063-T5 |
Espacio entre estantes (mm) | 60-80mm |
Cambio de calefacción/refrigeración | Por intercambiador de placas |
Número de bandejas del producto | 4 piezas |
Dimensión de la bandeja (mm) | 605*690mm, anodizado AL6063-T5 |
Compresor de refrigeración | Compresor de baja temperatura |
Refrigerante | R404A |
Manera de enfriamiento | Por aire |
Sistema de vacío | Paleta rotativa de doble etapa |
Último vacío (Pa) | 10 Pa |
Requisito de poder | 3.5kw, 110-220V, 1P; 220-480V, 3P, 50/60Hz |
Descongelación | Por agua a 60ºC |
Sistema de control | PLC con HMI |
Área de instalación (m2) | 2 m2 |
Cámara - sobre todas las dimensiones | 1800*1100*2000mm (L*W*H) |
Peso (kg) | 1200kg |
Obtenga una cotización. Recibirá una respuesta rápida, excepto fines de semana y vacaciones.