Equipos de liofilización para flores.
¿Necesito un equipo especial de liofilización para flores? Sí, la liofilización de las flores es diferente de otros productos. Solo porque las flores son flojas y florecen, por lo que está vacío dentro de las flores. El cuerpo vacío es un bloque para la transferencia térmica que incluye tanto la congelación como el calentamiento. La transferencia de calor de los liofilizadores tradicionales es a través del área de contacto. Si hay más área de contacto, será más eficiente para la transferencia de calor. Obviamente, las flores en flor tienen poca área de contacto con bandejas o placas calefactoras, es por eso que se tarda más de 10 días en liofilizar un lote de flores.
Para resolver este problema, Kemolo diseñó el equipo especial de liofilización para flores. La transferencia de calor no responde en el área de contacto, sino a través del espacio en toda la cámara de liofilización. Por lo tanto, todas las flores se congelan y se calientan fácilmente en el espacio, y mucho más incluso se congelan y calientan. Entonces, las flores liofilizadas son de súper alta calidad.
Kemolo® FD-20 especificación
Modelo | FD-20 |
Capacidad (Φ60mm, tallo<50mm) | 400 flores |
Capacidad (Φ50mm, tallo<50mm) | 600 flores |
Capacidad (Φ40mm, tallo<50mm) | 1000 flores |
Capacidad (Φ30mm, tallo<50mm) | 1600 flores |
Capacidad (Φ20mm, tallo<50mm) | 3500 flores or 20kg |
Capacidad (Φ10mm, tallo<50mm) | 12000 flores or 20kg |
Temperatura del condensador de vapor | -40°C |
Temperatura del estante (°C) | Temperatura ambiente a 100°C (max.) |
Refrigeración del producto | en la maquina (-30°C) |
Número de estantes | 5 piezas |
Dimensión del estante (mm) | 600*700mm, anodizado AL6063-T5 |
Espacio entre estantes (mm) | 60-80mm |
Cambio de calefacción/refrigeración | Por intercambiador de placas |
Número de bandejas del producto | 4 piezas |
Dimensión de la bandeja (mm) | 605*690mm, anodizado AL6063-T5 |
Compresor de refrigeración | Compresor de baja temperatura |
Refrigerante | R404A |
Manera de enfriamiento | Por aire |
Sistema de vacío | Paleta rotativa de doble etapa |
Último vacío (Pa) | 10 Pa |
Requisito de poder | 3.5kw, 110-220V, 1P; 220-480V, 3P, 50/60Hz |
Descongelación | Por agua a 60ºC |
Sistema de control | PLC con HMI |
Área de instalación (m2) | 2 m2 |
Cámara - sobre todas las dimensiones | 1800*1100*2000mm (L*W*H) |
Peso (kg) | 1200kg |
Obtenga una cotización. Recibirá una respuesta rápida, excepto fines de semana y vacaciones.