Máquina liofilizadora
La máquina liofilizadora es una máquina para liofilización. La liofilización es el secado por sublimación. Otro método de secado es el secado por evaporación. La máquina liofilizadora es el mejor y más reciente método de secado para productos farmacéuticos y biológicos. Las soluciones farmacéuticas deben liofilizarse para retener sus sustancias efectivas; El contenido de productos biológicos es biológicamente activo, por lo que está vivo. Si se seca de otra manera, el biológico vivo se matará a alta temperatura, pero en cuanto a la liofilización, se procesa a baja temperatura, el activo biológico se mantiene al máximo, incluso podría retenerse al 100%.
¿Por qué congelas los alimentos secos? A diferencia de los productos farmacéuticos y biológicos, los alimentos liofilizados no son imprescindibles, pero podrían producir alimentos de alta calidad y aumentar el valor agregado de los alimentos. La comida liofilizada se aplica primero para astronauta. El alimento liofilizado es 100% natural sin aditivos ni conservantes, y el alimento liofilizado mantiene el mismo color y forma que el original, y lo más importante es que el alimento liofilizado retiene el 99% de nutrición, lo cual es muy bueno para viajar, comida de montaña, etc.
Kemolo® FD-20 especificación
Modelo | FD-20 |
Capacidad (Φ60mm, tallo<50mm) | 400 flores |
Capacidad (Φ50mm, tallo<50mm) | 600 flores |
Capacidad (Φ40mm, tallo<50mm) | 1000 flores |
Capacidad (Φ30mm, tallo<50mm) | 1600 flores |
Capacidad (Φ20mm, tallo<50mm) | 3500 flores or 20kg |
Capacidad (Φ10mm, tallo<50mm) | 12000 flores or 20kg |
Temperatura del condensador de vapor | -40°C |
Temperatura del estante (°C) | Temperatura ambiente a 100°C (max.) |
Refrigeración del producto | en la maquina (-30°C) |
Número de estantes | 5 piezas |
Dimensión del estante (mm) | 600*700mm, anodizado AL6063-T5 |
Espacio entre estantes (mm) | 60-80mm |
Cambio de calefacción/refrigeración | Por intercambiador de placas |
Número de bandejas del producto | 4 piezas |
Dimensión de la bandeja (mm) | 605*690mm, anodizado AL6063-T5 |
Compresor de refrigeración | Compresor de baja temperatura |
Refrigerante | R404A |
Manera de enfriamiento | Por aire |
Sistema de vacío | Paleta rotativa de doble etapa |
Último vacío (Pa) | 10 Pa |
Requisito de poder | 3.5kw, 110-220V, 1P; 220-480V, 3P, 50/60Hz |
Descongelación | Por agua a 60ºC |
Sistema de control | PLC con HMI |
Área de instalación (m2) | 2 m2 |
Cámara - sobre todas las dimensiones | 1800*1100*2000mm (L*W*H) |
Peso (kg) | 1200kg |
Obtenga una cotización. Recibirá una respuesta rápida, excepto fines de semana y vacaciones.