¿Cuál es la diferencia entre los liofilizadores de flores y los liofilizadores de alimentos?
1, las frutas se cargan en bandejas de forma irregular, pero las flores deben pararse en las bandejas
2, las bandejas del liofilizador de alimentos son planas en la parte inferior, pero las bandejas del liofilizador de flores tienen agujeros para que las flores se pongan de pie.
3, la distancia de separación del estante del liofilizador de alimentos es menor; pero como las flores son grandes, necesita más espacio para colocarse entre los estantes.
4, la transferencia térmica del liofilizador de alimentos puede estar en contacto o de forma radiante, pero las flores, la única forma es radiante. De lo contrario, no se puede secar.
5, el tamaño de la cámara del liofilizador de alimentos es más pequeño que el de los liofilizadores de flores, solo por el espacio entre los estantes.
6, ¿cuántas empresas fabrican liofilizadores de alimentos? Hay docenas de compañías que fabrican liofilizadores de alimentos pequeños, pero solo hay 2 compañías que fabrican liofilizadores de flores, la primera es que su cámara de liofilizador está hecha de acero al carbono con pintura azul sin calentar dentro de la cámara. El segundo es el liofilizador de flores de alta eficiencia KEMOLO.
Kemolo® FD-20 especificación
Modelo | FD-20 |
Capacidad (Φ60mm, tallo<50mm) | 400 flores |
Capacidad (Φ50mm, tallo<50mm) | 600 flores |
Capacidad (Φ40mm, tallo<50mm) | 1000 flores |
Capacidad (Φ30mm, tallo<50mm) | 1600 flores |
Capacidad (Φ20mm, tallo<50mm) | 3500 flores or 20kg |
Capacidad (Φ10mm, tallo<50mm) | 12000 flores or 20kg |
Temperatura del condensador de vapor | -40°C |
Temperatura del estante (°C) | Temperatura ambiente a 100°C (max.) |
Refrigeración del producto | en la maquina (-30°C) |
Número de estantes | 5 piezas |
Dimensión del estante (mm) | 600*700mm, anodizado AL6063-T5 |
Espacio entre estantes (mm) | 60-80mm |
Cambio de calefacción/refrigeración | Por intercambiador de placas |
Número de bandejas del producto | 4 piezas |
Dimensión de la bandeja (mm) | 605*690mm, anodizado AL6063-T5 |
Compresor de refrigeración | Compresor de baja temperatura |
Refrigerante | R404A |
Manera de enfriamiento | Por aire |
Sistema de vacío | Paleta rotativa de doble etapa |
Último vacío (Pa) | 10 Pa |
Requisito de poder | 3.5kw, 110-220V, 1P; 220-480V, 3P, 50/60Hz |
Descongelación | Por agua a 60ºC |
Sistema de control | PLC con HMI |
Área de instalación (m2) | 2 m2 |
Cámara - sobre todas las dimensiones | 1800*1100*2000mm (L*W*H) |
Peso (kg) | 1200kg |
Obtenga una cotización. Recibirá una respuesta rápida, excepto fines de semana y vacaciones.