Эвтектическая точка и точка плавления общих веществ
Вещество | Эвтектическая точка(℃) | Точка плавления(℃) | Вещество | Эвтектическая точка(℃) | Точка плавления(℃) |
Бактериальный | -32 | -26 | Инжир | -28 | -22 |
Вирус | -34 | -27 | Виноград | -27 | -20 |
Грибковый | -31 | -25 | Папайя | -18 | -9 |
Вакцина | -35 | -30 | Арбуз | -16 | -8 |
Белки | -15 | -10 | Мангостин | -30 | -23 |
Энзим | -40 | -34 | Нефелиум | -29 | -22 |
Кровь | -33 | -28 | Черешня | -25 | -21 |
Нуклеиновая кислота | -30 | -24 | Боярышник | -28 | -23 |
Полипептиды | -29 | -25 | Облепиховые плоды | -29 | -24 |
Коллаген | -35 | -29 | Кофе-раствор | -29 | -24 |
Динатрий гидрофосфат | -20.5 | -14 | Цветы | -27 | -23 |
Лимонная кислота | -12.2 | -9 | Сладкий картофель | -17 | -7 |
Хлорид натрия | -21.5 | -17 | Шпинат | -14 | -11 |
Йодид натрия | -31.5 | -25 | Грибной | -18 | -15 |
Маннитол | -35 | -28 | Горячий перец | -17 | -15 |
Сорбитол | -45 | -37 | Редис | 13 | -10 |
Фосфат натрия | -45 | -38 | Картофельный | -23 | -17 |
Цитрат натрия | -41 | -35 | Салат-латук | -10 | -6 |
Желатин | -10 | -6 | Томат | -15 | -11 |
Глюкоза | -43 | -34 | Лук | -8 | -6 |
Фруктоза | -46 | -37 | Чеснок | -18 | -7 |
Сахароза | -32 | -27 | Огурец | -17 | -15 |
Лактоза | -32 | -28 | Имбирь | -25 | -21 |
Ананас | -22 | -20 | Китайская капуста | -15 | -12 |
Манго | -17 | -5 | Лук репчатый | -17 | -10 |
Клубника | -23 | -18 | Сельдерей | -16 | -13 |
Бананы | -33 | -22 | Баклажан | -11 | -6 |
Яблоко | -14 | -10 | Бамбуковые побеги | -19 | -16 |
Груша | -11 | -9 | Морковь | -18 | -15 |
Персики | -10 | -8 | Тыква | -12 | -9 |
Оранжевый | -11 | -8 | Цветная капуста | -12 | -7 |
Абрикос | -12 | -10 | Рыбы | -18 | -14 |
Нефелиум | -13 | -10 | Креветка | -17 | -13 |
Лонган | -26 | -21 | Курица | -20 | -14 |
Черника | -33 | -30 | Говяжий | -15 | -12 |
Клюква | -34 | -31 | Приготовленные яйца | -9 | -7 |
Дуриан | -19 | -14 | Рис | -23 | -17 |
Кокосовый | -18 | -13 | Молоко | -22.5 | -17 |
Лимон | -25 | -20 | Маточное молочко | -35 | -29 |
Киви | -20 | -17 | Кордицепс китайский | -20 | -15 |
Питайя | -29 | -24 | Женьшень | -30 | -25 |
Получить цитату. Вы получите быстрый ответ, кроме выходных и праздничных дней.